善安科技網(wǎng)站
服務(wù)熱線:15916742378 400-8222-738
掌握最新市場訊息、持續(xù)改良核心技術(shù)
專注異物探測和重量分選
全國服務(wù)熱線 0769-23611800手機:15916742378
電話:0769-23616518
郵箱:atxchina@yeah.net
網(wǎng)址:www.vsep.cn
地址:廣東省東莞市東城區(qū)桑園石井工業(yè)區(qū)瑞聯(lián)振興工業(yè)園
1 | 10寸彩色觸控顯示屏;像智能手機一樣,操作簡單。 |
---|---|
2 | 操作簡單:使用威倫彩色人機界面,全智能化、人性化設(shè)計; |
3 | 語言選擇:操作顯示語言友好,操作界面可中英文切換 |
4 | 多達10-200個快捷菜單,無縫對接換產(chǎn)品,實現(xiàn)不停機換產(chǎn)品。 |
5 | 零點追蹤:可手動或自動清零,以及動態(tài)零點追蹤; |
6 | 報表功能:內(nèi)置報表統(tǒng)計,報表可生成EXCEL格式,能自動生成多種實時數(shù)據(jù)報表,U盤可存儲1年以上統(tǒng)計數(shù)據(jù),隨時撐握生產(chǎn)狀況 |
7 | 提供生產(chǎn)趨勢反饋信號,調(diào)整上游包裝機包裝精度,提高用戶滿意度,降低成本。 |
8 | 氣吹式剔除裝置,防止產(chǎn)品未100%剔除故加裝兩個氣嘴進行確認(rèn),保證檢測物的完整性,針對不同產(chǎn)品做不同的剔除方式。 |
9 | 接口功能:預(yù)留標(biāo)準(zhǔn)接口,數(shù)據(jù)方便管理,可與PC及其它智能設(shè)備通訊聯(lián)網(wǎng); |
10 | 速度可調(diào):采用變頻控制電機,速度可根據(jù)需要調(diào)節(jié); |
11 | 高速、高精度:采用高精度數(shù)字傳感器,采樣速度快,精度高; |
自動稱重選別設(shè)備是一種高速度、高精度的在線檢重設(shè)備,可與各種包裝生產(chǎn)線以及輸送系統(tǒng)集成,主要用于在線檢測產(chǎn)品重量是否合格,包裝內(nèi)是否缺少部件或說明書等。又名:欠重檢測機、重量選別機,重量分選機、重檢機、自動稱量機、重量分選機、檢重秤。能廣泛應(yīng)用于制藥、日化、食品、化工、電池、五金配件、電子、塑膠等行業(yè)。
型號 | SACW-600KG |
電源 | 電源:單相AC200V~240V(110V/380V可定做) |
額定功率 | 0.8KW |
單次稱重范圍 | 30~30000g |
最高分選精度 | ±15g |
分辨率 | 0.5/1g |
皮帶速度 | MAX.40米/分,通過量MAX.35次/分鐘。 |
皮帶尺寸 | 700mm*500mm(長*寬) |
皮帶面距地面高度 | 500~1000mm |
整機尺寸 | 長*寬 2000*1500*1350mm |
顯示器 | 10英寸彩色觸控屏 |
剔除方式 | 推桿式下滑式可選 |
控制系統(tǒng) | 高速A/D采樣控制器 |
預(yù)置產(chǎn)品號 | 99個 |
輸送方向 | 面向機器,左進右出 |
工作環(huán)境 | 溫度: -5℃~40℃,濕度:30%~95% |
機體材料 | 不銹鋼304 拋光處理 |
操作屏顯示 | 中文、英文 、土耳其、西班牙文等 |
其它標(biāo)準(zhǔn)裝備 | 防風(fēng)罩(無色透明)、校準(zhǔn)砝碼 |
組合機器 | 打印機,噴碼機,貼標(biāo)機,金屬探測儀等 |
保護等級 | 保護等級符合IP-65國際標(biāo)準(zhǔn) |
備注 | 根據(jù)被檢測產(chǎn)品的外型尺寸及設(shè)備運行的工作環(huán)境的不同,檢測速度計精度也略有差異 |
Copyright © 2017 專注異物探測和重量分選版權(quán)所有 技術(shù)支持:三心和一